
Date of birth: 06/12/2018
​
Colour: black silver tabby blotched ww
​
Genotype: A-Dds-mcmcXY
​
Test HCM, SMA, PKdef: N/N
​
Blood group: AA
​
Ultrasound heart and kidneys (05/02/2020): normal
Drop of Doom, as his name says, could only be destined to stay with us. He is a wonderful, intelligent and curious cat, and he is a universal pampering acceptor: human, but also feline. Dark and Dubbio adore him and look to him as if he were a real little brother. He is the only Britomarti kittens who stayed with us and reminds us her all the time because of his sweet meow and his smart expression.








​Terre di Azeban
Terre di Azeban Candid Camera

Data di nascita: 10/07/2017
​
Colore: black torbie blotched
Genotipo: A-D-mcmcXOXo
Test HCM, SMA, PKdef: N/N
Gruppo sanguigno: AA
​
Ecocardiogramma (09/09/2022): normale
Ecoreni (27/11/2018): normale
Candid Camera è un vero terremoto con un carattere forte e deciso. È dolcissima, ma al contempo testarda e assertiva… quando si mette in testa una cosa non c’è proprio verso di farle cambiare idea! Adora arrampicarsi su tutto quello che trova, accoccolarsi a dormire in cima ai tiragraffi e trascorrere le sere in terrazzo a caccia di insetti. È anche una gran giocherellona e non si stanca mai di rincorrere palline e piumette che spesso è lei stessa a portarci per invitare al gioco.

papà e mamma

Candid ha una bellissima struttura, forte e rettangolare, con torace ampio e zampe forti. Ha una bella testa, mento molto forte e box leonino; occhi espressivi e look selvaggio, orecchie grandi e ben posizionate. Il pelo è folto, lungo e setoso, il tortie caldo e con una bellissima ripartizione tra nero e rosso.
​
Nel giugno del 2023 la nostra adorata Candid è stata adottata da Mauro e dalla sua famiglia ed ha quindi raggiunto sua "sorella" Bargiolina. Siamo così felici che le nostre ragazze abbiano avuto la possibilità di ritrovarsi e continuare a vivere insieme <3
Galleria
![]() 4 anni e mezzo | ![]() 4 anni e mezzo |
---|---|
![]() 4 anni e mezzo | ![]() 4 anni e mezzo |
![]() 4 anni e mezzo | ![]() 4 anni e mezzo |
![]() 4 anni e mezzo | ![]() 4 anni e mezzo |
![]() 4 anni e mezzo | ![]() 4 anni e mezzo |
![]() 4 anni e mezzo | ![]() 4 anni e mezzo |
![]() 4 anni e mezzo | ![]() 4 anni e mezzo |
![]() 4 anni e mezzo | ![]() 4 anni e mezzo |
![]() 4 anni e mezzo | ![]() 4 anni e mezzo |
![]() 4 anni e mezzo | ![]() 4 anni e mezzo |
![]() 4 anni e mezzo | ![]() 4 anni e mezzo |
![]() 4 anni e mezzo | ![]() 1 anno e mezzo |
![]() 1 anno e mezzo | ![]() 1 anno e mezzo |
![]() 1 anno e mezzo | ![]() 1 anno e mezzo |
![]() 1 anno e mezzo | ![]() 1 anno e mezzo |
![]() 1 anno e mezzo | ![]() 1 anno e mezzo |
![]() 1 anno e mezzo | ![]() 1 anno e mezzo |
![]() 1 anno e mezzo | ![]() 1 anno e mezzo |
![]() 12 settimane | ![]() 12 settimane |
![]() 12 settimane | ![]() 12 settimane |
![]() 12 settimane | ![]() 12 settimane |
![]() 12 settimane | ![]() 10 settimane |
![]() 10 settimane | ![]() 10 settimane |
![]() 10 settimane | ![]() 10 settimane |
![]() 10 settimane | ![]() 2 mesi |
![]() 2 mesi | ![]() 2 mesi |
![]() 2 mesi | ![]() 2 mesi |
![]() 2 mesi | ![]() 50 giorni |
![]() 50 giorni | ![]() 50 giorni |
![]() 50 giorni | ![]() 50 giorni |
![]() 50 giorni | ![]() 40 giorni |
![]() 40 giorni | ![]() 40 giorni |
![]() 40 giorni | ![]() 40 giorni |
![]() 40 giorni | ![]() 1 mese |
![]() 1 mese | ![]() 1 mese |
![]() 1 mese | ![]() 1 mese |
![]() 3 settimane | ![]() 3 settimane |
![]() 3 settimane | ![]() 3 settimane |
![]() 3 settimane | ![]() 3 settimane |
![]() 14 giorni | ![]() 14 giorni |
![]() 14 giorni | ![]() 14 giorni |
Risultati in esposizione






