top of page
Date of birth: 06/12/2018
​
Colour: black silver tabby blotched ww
​
Genotype: A-Dds-mcmcXY
​
Test HCM, SMA, PKdef: N/N
​
Blood group: AA
​
Ultrasound heart and kidneys (05/02/2020): normal
Drop of Doom, as his name says, could only be destined to stay with us. He is a wonderful, intelligent and curious cat, and he is a universal pampering acceptor: human, but also feline. Dark and Dubbio adore him and look to him as if he were a real little brother. He is the only Britomarti kittens who stayed with us and reminds us her all the time because of his sweet meow and his smart expression.
azeban+muretto.jpg
azeban+muretto.jpg
​Terre di Azeban
i cuccioli sono nati il 23 maggio 2016
3 mesi e 1894 g | 3 mesi e 1894 g |
---|---|
3 mesi e 1894 g | 3 mesi e 1894 g |
3 mesi e 1894 g | 3 mesi e 1894 g |
3 mesi e 1894 g | 3 mesi e 1894 g |
11 settimane e 1422 g | 11 settimane e 1422 g |
11 settimane e 1422 g | 11 settimane e 1422 g |
11 settimane e 1422 g | 11 settimane e 1422 g |
11 settimane e 1422 g | 2 mesi e 1153 g |
2 mesi e 1153 g | 2 mesi e 1153 g |
2 mesi e 1153 g | 2 mesi e 1153 g |
2 mesi e 1153 g | 2 mesi e 1153 g |
2 mesi e 1153 g | 45 giorni e 771 g |
45 giorni e 771 g | 45 giorni e 771 g |
45 giorni e 771 g | 45 giorni e 771 g |
45 giorni e 771 g | 45 giorni e 771 g |
40 giorni e 607 g | 40 giorni e 607 g |
40 giorni e 607 g | 40 giorni e 607 g |
40 giorni e 607 g | 40 giorni e 607 g |
4 settimane e 460 g | 4 settimane e 460 g |
4 settimane e 460 g | 4 settimane e 460 g |
4 settimane e 460 g | 20 giorni e 374 g |
20 giorni e 374 g | 20 giorni e 374 g |
20 giorni e 374 g |
Bufera vive a Ivrea con Stefania e la sua famiglia.
Brunella vive a Milano con Valentina e la sua famiglia.
3 mesi e 1795 g | 3 mesi e 1795 g |
---|---|
3 mesi e 1795 g | 3 mesi e 1795 g |
3 mesi e 1795 g | 3 mesi e 1795 g |
3 mesi e 1795 g | 3 mesi e 1795 g |
11 settimane e 1315 g | 11 settimane e 1315 g |
11 settimane e 1315 g | 11 settimane e 1315 g |
11 settimane e 1315 g | 11 settimane e 1315 g |
11 settimane e 1315 g | 2 mesi e 1041 g |
2 mesi e 1041 g | 2 mesi e 1041 g |
2 mesi e 1041 g | 2 mesi e 1041 g |
2 mesi e 1041 g | 2 mesi e 1041 g |
2 mesi e 1041 g | 45 giorni e 719 g |
45 giorni e 719 g | 45 giorni e 719 g |
45 giorni e 719 g | 45 giorni e 719 g |
45 giorni e 719 g | 40 giorni e 575 g |
40 giorni e 575 g | 40 giorni e 575 g |
40 giorni e 575 g | 40 giorni e 575 g |
40 giorni e 575 g | 4 settimane e 404 g |
4 settimane e 404 g | 4 settimane e 404 g |
4 settimane e 404 g | 4 settimane e 404 g |
20 giorni e 316 g | 20 giorni e 316 g |
20 giorni e 316 g | 20 giorni e 316 g |
20 giorni e 316 g |
Baraonda vive con noi.
3 mesi e 1859 g | 3 mesi e 1859 g |
---|---|
3 mesi e 1859 g | 3 mesi e 1859 g |
3 mesi e 1859 g | 3 mesi e 1859 g |
3 mesi e 1859 g | 3 mesi e 1859 g |
11 settimane e 1412 g | 11 settimane e 1412 g |
11 settimane e 1412 g | 11 settimane e 1412 g |
11 settimane e 1412 g | 11 settimane e 1412 g |
11 settimane e 1412 g | 2 mesi e 1100 g |
2 mesi e 1100 g | 2 mesi e 1100 g |
2 mesi e 1100 g | 2 mesi e 1100 g |
2 mesi e 1100 g | 2 mesi e 1100 g |
2 mesi e 1100 g | 45 giorni e 776 g |
45 giorni e 776 g | 45 giorni e 776 g |
45 giorni e 776 g | 45 giorni e 776 g |
45 giorni e 776 g | 45 giorni e 776 g |
40 giorni e 620 g | 40 giorni e 620 g |
40 giorni e 620 g | 40 giorni e 620 g |
40 giorni e 620 g | 40 giorni e 620 g |
4 settimane e 448 g | 4 settimane e 448 g |
4 settimane e 448 g | 4 settimane e 448 g |
20 giorni e 356 g | 20 giorni e 356 g |
20 giorni e 356 g | 20 giorni e 356 g |
3 mesi e 2075 g | 3 mesi e 2075 g |
---|---|
3 mesi e 2075 g | 3 mesi e 2075 g |
3 mesi e 2075 g | 3 mesi e 2075 g |
3 mesi e 2075 g | 3 mesi e 2075 g |
11 settimane e 1528 g | 11 settimane e 1528 g |
11 settimane e 1528 g | 11 settimane e 1528 g |
11 settimane e 1528 g | 11 settimane e 1528 g |
11 settimane e 1528 g | 2 mesi e 1143 g |
2 mesi e 1143 g | 2 mesi e 1143 g |
2 mesi e 1143 g | 2 mesi e 1143 g |
2 mesi e 1143 g | 2 mesi e 1143 g |
2 mesi e 1143 g | 45 giorni e 692 g |
45 giorni e 692 g | 45 giorni e 692 g |
45 giorni e 692 g | 45 giorni e 692 g |
45 giorni e 692 g | 40 giorni e 605 g |
40 giorni e 605 g | 40 giorni e 605 g |
40 giorni e 605 g | 40 giorni e 605 g |
40 giorni e 605 g | 4 settimane e 422 g |
4 settimane e 422 g | 4 settimane e 422 g |
4 settimane e 422 g | 4 settimane e 422 g |
20 giorni e 355 g | 20 giorni e 355 g |
20 giorni e 355 g | 20 giorni e 355 g |
Barbaresco vive a Nowa Karczma con Izabela nell'allevamento "Costerina".
Barbanera ci ha lasciati il primo gennaio 2018, viveva con suo fratello Brivido Cosmico.
3 mesi e 1969 g | 3 mesi e 1969 g |
---|---|
3 mesi e 1969 g | 3 mesi e 1969 g |
3 mesi e 1969 g | 3 mesi e 1969 g |
3 mesi e 1969 g | 3 mesi e 1969 g |
11 settimane e 1412 g | 11 settimane e 1412 g |
11 settimane e 1412 g | 11 settimane e 1412 g |
11 settimane e 1412 g | 11 settimane e 1412 g |
11 settimane e 1412 g | 2 mesi e 1173 g |
2 mesi e 1173 g | 2 mesi e 1173 g |
2 mesi e 1173 g | 2 mesi e 1173 g |
2 mesi e 1173 g | 2 mesi e 1173 g |
2 mesi e 1173 g | 45 giorni e 756 g |
45 giorni e 756 g | 45 giorni e 756 g |
45 giorni e 756 g | 45 giorni e 756 g |
45 giorni e 756 g | 40 giorni e 601 g |
40 giorni e 601 g | 40 giorni e 601 g |
40 giorni e 601 g | 40 giorni e 601 g |
40 giorni e 601 g | 4 settimane e 427 g |
4 settimane e 427 g | 4 settimane e 427 g |
4 settimane e 427 g | 4 settimane e 427 g |
20 giorni e 361 g | 20 giorni e 361 g |
20 giorni e 361 g | 20 giorni e 361 g |
Brivido Cosmico vive a Milano con Claudia, la sua famiglia e la sua sorellina Goldy Silver.
3 mesi e 2156 g | 3 mesi e 2156 g |
---|---|
3 mesi e 2156 g | 3 mesi e 2156 g |
3 mesi e 2156 g | 3 mesi e 2156 g |
3 mesi e 2156 g | 11 settimane e 1596 g |
11 settimane e 1596 g | 11 settimane e 1596 g |
11 settimane e 1596 g | 11 settimane e 1596 g |
11 settimane e 1596 g | 11 settimane e 1596 g |
2 mesi e 1304 g | 2 mesi e 1304 g |
2 mesi e 1304 g | 2 mesi e 1304 g |
2 mesi e 1304 g | 2 mesi e 1304 g |
45 giorni e 861 g | 45 giorni e 861 g |
45 giorni e 861 g | 45 giorni e 861 g |
45 giorni e 861 g | 45 giorni e 861 g |
40 giorni e 706 g | 40 giorni e 706 g |
40 giorni e 706 g | 40 giorni e 706 g |
40 giorni e 706 g | 40 giorni e 706 g |
4 settimane e 467 g | 4 settimane e 467 g |
4 settimane e 467 g | 4 settimane e 467 g |
20 giorni e 382 g | 20 giorni e 382 g |
20 giorni e 382 g | 20 giorni e 382 g |
20 giorni e 382 g |
Barocco vive a Borgone con Enrica, la sua famiglia e suo fratello Balmoral Red.
3 mesi e 2058 g | 3 mesi e 2058 g |
---|---|
3 mesi e 2058 g | 3 mesi e 2058 g |
3 mesi e 2058 g | 3 mesi e 2058 g |
3 mesi e 2058 g | 3 mesi e 2058 g |
11 settimane e 1492 g | |
11 settimane e 1492 g | 11 settimane e 1492 g |
11 settimane e 1492 g | 11 settimane e 1492 g |
11 settimane e 1492 g | 2 mesi e 1237 g |
2 mesi e 1237 g | 2 mesi e 1237 g |
2 mesi e 1237 g | 2 mesi e 1237 g |
2 mesi e 1237 g | 2 mesi e 1237 g |
2 mesi e 1237 g | 45 giorni e 782 g |
45 giorni e 782 g | 45 giorni e 782 g |
45 giorni e 782 g | 45 giorni e 782 g |
45 giorni e 782 g | 40 giorni e 625 g |
40 giorni e 625 g | 40 giorni e 625 g |
40 giorni e 625 g | 40 giorni e 625 g |
40 giorni e 625 g | 4 settimane e 438 g |
4 settimane e 438 g | 4 settimane e 438 g |
4 settimane e 438 g | 4 settimane e 438 g |
20 giorni e 357 g | 20 giorni e 357 g |
20 giorni e 357 g | 20 giorni e 357 g |
20 giorni e 357 g |
Bagliore Lunare vive a Milano con Elisabetta e Francesco.
3 mesi e 2050 g | 3 mesi e 2050 g |
---|---|
3 mesi e 2050 g | 3 mesi e 2050 g |
3 mesi e 2050 g | 3 mesi e 2050 g |
3 mesi e 2050 g | 3 mesi e 2050 g |
11 settimane e 1447 g | 11 settimane e 1447 g |
11 settimane e 1447 g | 11 settimane e 1447 g |
11 settimane e 1447 g | 11 settimane e 1447 g |
11 settimane e 1447 g | 2 mesi e 1163 g |
2 mesi e 1163 g | 2 mesi e 1163 g |
2 mesi e 1163 g | 2 mesi e 1163 g |
2 mesi e 1163 g | 2 mesi e 1163 g |
2 mesi e 1163 g | 45 giorni e 780 g |
45 giorni e 780 g | 45 giorni e 780 g |
45 giorni e 780 g | 45 giorni e 780 g |
45 giorni e 780 g | 40 giorni e 604 g |
40 giorni e 604 g | 40 giorni e 604 g |
40 giorni e 604 g | 40 giorni e 604 g |
40 giorni e 604 g | 4 settimane e 412 g |
4 settimane e 412 g | 4 settimane e 412 g |
4 settimane e 412 g | 20 giorni e 319 g |
20 giorni e 319 g | 20 giorni e 319 g |
20 giorni e 319 g |
bottom of page