top of page
Date of birth: 06/12/2018
​
Colour: black silver tabby blotched ww
​
Genotype: A-Dds-mcmcXY
​
Test HCM, SMA, PKdef: N/N
​
Blood group: AA
​
Ultrasound heart and kidneys (05/02/2020): normal
Drop of Doom, as his name says, could only be destined to stay with us. He is a wonderful, intelligent and curious cat, and he is a universal pampering acceptor: human, but also feline. Dark and Dubbio adore him and look to him as if he were a real little brother. He is the only Britomarti kittens who stayed with us and reminds us her all the time because of his sweet meow and his smart expression.
azeban+muretto.jpg
azeban+muretto.jpg
​Terre di Azeban
i cuccioli sono nati il 13 settembre 2015
12 settimane e 2178 g | 12 settimane e 2178 g |
---|---|
12 settimane e 2178 g | 12 settimane e 2178 g |
12 settimane e 2178 g | 12 settimane e 2178 g |
12 settimane e 2178 g | 11 settimane e 1922 g |
11 settimane e 1922 g | 11 settimane e 1922 g |
11 settimane e 1922 g | 11 settimane e 1922 g |
11 settimane e 1922 g | 65 giorni e 1620 g |
65 giorni e 1620 g | 65 giorni e 1620 g |
65 giorni e 1620 g | 65 giorni e 1620 g |
65 giorni e 1620 g | 2 mesi e 1448 g |
2 mesi e 1448 g | 2 mesi e 1448 g |
2 mesi e 1448 g | 2 mesi e 1448 g |
2 mesi e 1448 g | 7 settimane e 1176 g |
7 settimane e 1176 g | 7 settimane e 1176 g |
7 settimane e 1176 g | 7 settimane e 1176 g |
7 settimane e 1176 g | 6 settimane e 1022 g |
6 settimane e 1022 g | 6 settimane e 1022 g |
6 settimane e 1022 g | 6 settimane e 1022 g |
6 settimane e 1022 g | 5 settimane e 878 g |
5 settimane e 878 g | 5 settimane e 878 g |
5 settimane e 878 g | 5 settimane e 878 g |
5 settimane e 878 g | 5 settimane e 878 g |
4 settimane e 658 g | 4 settimane e 658 g |
4 settimane e 658 g | 4 settimane e 658 g |
21 giorni e 566 g | 21 giorni e 566 g |
21 giorni e 566 g | 21 giorni e 566 g |
21 giorni e 566 g | 14 giorni e 419 g |
14 giorni e 419 g | 14 giorni e 419 g |
14 giorni e 419 g | 14 giorni e 419 g |
Armonia ci ha lasciati il 29/09/2021, viveva a Torino con Aurora, Adelchi e il suo papà adottivo Nether.
Anemone vive ad Avigliana con Anna, Domenico e Melissa.
12 settimane e 2030 g | 12 settimane e 2030 g |
---|---|
12 settimane e 2030 g | 12 settimane e 2030 g |
12 settimane e 2030 g | 12 settimane e 2030 g |
12 settimane e 2030 g | 11 settimane e 1759 g |
11 settimane e 1759 g | 11 settimane e 1759 g |
11 settimane e 1759 g | 11 settimane e 1759 g |
65 giorni e 1449 g | 65 giorni e 1449 g |
65 giorni e 1449 g | 65 giorni e 1449 g |
65 giorni e 1449 g | 65 giorni e 1449 g |
2 mesi e 1304 g | 2 mesi e 1304 g |
2 mesi e 1304 g | 2 mesi e 1304 g |
2 mesi e 1304 g | 2 mesi e 1304 g |
7 settimane e 1000 g | 7 settimane e 1000 g |
7 settimane e 1000 g | 7 settimane e 1000 g |
7 settimane e 1000 g | 7 settimane e 1000 g |
6 settimane e 913 g | 6 settimane e 913 g |
6 settimane e 913 g | 6 settimane e 913 g |
6 settimane e 913 g | 6 settimane e 913 g |
5 settimane e 783 g | 5 settimane e 783 g |
5 settimane e 783 g | 5 settimane e 783 g |
5 settimane e 783 g | 5 settimane e 783 g |
5 settimane e 783 g | 4 settimane e 625 g |
4 settimane e 625 g | 4 settimane e 625 g |
4 settimane e 625 g | 21 giorni e 510 g |
21 giorni e 510 g | 21 giorni e 510 g |
21 giorni e 510 g | 21 giorni e 510 g |
14 giorni e 333 g | 14 giorni e 333 g |
14 giorni e 333 g | 14 giorni e 333 g |
14 giorni e 333 g |
Amarilli vive con noi.
12 settimane e 2041 g | 12 settimane e 2041 g |
---|---|
12 settimane e 2041 g | 12 settimane e 2041 g |
12 settimane e 2041 g | 12 settimane e 2041 g |
12 settimane e 2041 g | 11 settimane e 1739 g |
11 settimane e 1739 g | 11 settimane e 1739 g |
11 settimane e 1739 g | 11 settimane e 1739 g |
11 settimane e 1739 g | 65 giorni e 1520 g |
65 giorni e 1520 g | 65 giorni e 1520 g |
65 giorni e 1520 g | 65 giorni e 1520 g |
65 giorni e 1520 g | 2 mesi e 1318 g |
2 mesi e 1318 g | 2 mesi e 1318 g |
2 mesi e 1318 g | 2 mesi e 1318 g |
2 mesi e 1318 g | 7 settimane e 1072 g |
7 settimane e 1072 g | 7 settimane e 1072 g |
7 settimane e 1072 g | 7 settimane e 1072 g |
7 settimane e 1072 g | 6 settimane e 903 g |
6 settimane e 903 g | 6 settimane e 903 g |
6 settimane e 903 g | 6 settimane e 903 g |
6 settimane e 903 g | 6 settimane e 903 g |
5 settimane e 789 g | 5 settimane e 789 g |
5 settimane e 789 g | 5 settimane e 789 g |
5 settimane e 789 g | 5 settimane e 789 g |
5 settimane e 789 g | 4 settimane e 607 g |
4 settimane e 607 g | 4 settimane e 607 g |
4 settimane e 607 g | 4 settimane e 607 g |
21 giorni e 507 g | 21 giorni e 507 g |
21 giorni e 507 g | 21 giorni e 507 g |
21 giorni e 507 g | 14 giorni e 339 g |
14 giorni e 339 g | 14 giorni e 339 g |
14 giorni e 339 g |
Adelchi vive con Petra, vicino a Monaco di Baviera, nell'allevamento "Anpetifaal".
12 settimane e 2497 g | 12 settimane e 2497 g |
---|---|
12 settimane e 2497 g | 12 settimane e 2497 g |
12 settimane e 2497 g | 12 settimane e 2497 g |
12 settimane e 2497 g | 11 settimane e 2219 g |
11 settimane e 2219 g | 11 settimane e 2219 g |
11 settimane e 2219 g | 11 settimane e 2219 g |
11 settimane e 2219 g | 65 giorni e 1825 g |
65 giorni e 1825 g | 65 giorni e 1825 g |
65 giorni e 1825 g | 65 giorni e 1825 g |
65 giorni e 1825 g | 2 mesi e 1633 g |
2 mesi e 1633 g | 2 mesi e 1633 g |
2 mesi e 1633 g | 2 mesi e 1633 g |
2 mesi e 1633 g | 7 settimane e 1322 g |
7 settimane e 1322 g | 7 settimane e 1322 g |
7 settimane e 1322 g | 7 settimane e 1322 g |
7 settimane e 1322 g | 6 settimane e 1119 g |
6 settimane e 1119 g | 6 settimane e 1119 g |
6 settimane e 1119 g | 6 settimane e 1119 g |
6 settimane e 1119 g | 5 settimane e 961 g |
5 settimane e 961 g | 5 settimane e 961 g |
5 settimane e 961 g | 5 settimane e 961 g |
5 settimane e 961 g | 5 settimane e 961 g |
4 settimane e 727 g | 4 settimane e 727 g |
4 settimane e 727 g | 4 settimane e 727 g |
4 settimane e 727 g | 21 giorni e 619 g |
21 giorni e 619 g | 21 giorni e 619 g |
21 giorni e 619 g | 21 giorni e 619 g |
14 giorni e 451 g | 14 giorni e 451 g |
14 giorni e 451 g | 14 giorni e 451 g |
14 giorni e 451 g |
Arsenio vive a Seravezza con Cristiano, Aurora e Matteo.
12 settimane e 2495 g | 12 settimane e 2495 g |
---|---|
12 settimane e 2495 g | 12 settimane e 2495 g |
12 settimane e 2495 g | 12 settimane e 2495 g |
12 settimane e 2495 g | 11 settimane e 2160 g |
11 settimane e 2160 g | 11 settimane e 2160 g |
11 settimane e 2160 g | 11 settimane e 2160 g |
11 settimane e 2160 g | 65 giorni e 1769 g |
65 giorni e 1769 g | 65 giorni e 1769 g |
65 giorni e 1769 g | 65 giorni e 1769 g |
65 giorni e 1769 g | 2 mesi e 1555 g |
2 mesi e 1555 g | 2 mesi e 1555 g |
2 mesi e 1555 g | 2 mesi e 1555 g |
2 mesi e 1555 g | 7 settimane e 1203 g |
7 settimane e 1203 g | 7 settimane e 1203 g |
7 settimane e 1203 g | 7 settimane e 1203 g |
7 settimane e 1203 g | 6 settimane e 1061 g |
6 settimane e 1061 g | 6 settimane e 1061 g |
6 settimane e 1061 g | 6 settimane e 1061 g |
6 settimane e 1061 g | 5 settimane e 912 g |
5 settimane e 912 g | 5 settimane e 912 g |
5 settimane e 912 g | 5 settimane e 912 g |
5 settimane e 912 g | 5 settimane e 912 g |
4 settimane e 676 g | 4 settimane e 676 g |
4 settimane e 676 g | 4 settimane e 676 g |
21 giorni e 536 g | 21 giorni e 536 g |
21 giorni e 536 g | 21 giorni e 536 g |
21 giorni e 536 g | 14 giorni e 384 g |
14 giorni e 384 g | 14 giorni e 384 g |
14 giorni e 384 g | 14 giorni e 384 g |
Adamantio vive in provincia di Pavia con Stefania, Emanuele ed il suo fratellino Breccia di Sciro.
12 settimane e 2240 g | 12 settimane e 2240 g |
---|---|
12 settimane e 2240 g | 12 settimane e 2240 g |
12 settimane e 2240 g | 12 settimane e 2240 g |
11 settimane e 2042 g | 11 settimane e 2042 g |
11 settimane e 2042 g | 11 settimane e 2042 g |
11 settimane e 2042 g | 65 giorni 1680 g |
65 giorni e 1680 g | 65 giorni e 1680 g |
65 giorni e 1680 g | 65 giorni e 1680 g |
65 giorni e 1680 g | 2 mesi e 1461 g |
2 mesi e 1461 g | 2 mesi e 1461 g |
2 mesi e 1461 g | 2 mesi e 1461 g |
2 mesi e 1461 g | 7 settimane e 1170 g |
7 settimane e 1170 g | 7 settimane e 1170 g |
7 settimane e 1170 g | 7 settimane e 1170 g |
7 settimane e 1170 g | 6 settimane e 1007 g |
6 settimane e 1007 g | 6 settimane e 1007 g |
6 settimane e 1007 g | 6 settimane e 1007 g |
6 settimane e 1007 g | 5 settimane e 800 g |
5 settimane e 800 g | 5 settimane e 800 g |
5 settimane e 800 g | 5 settimane e 800 g |
5 settimane e 800 g | 5 settimane e 800 g |
4 settimane e 614 g | 4 settimane e 614 g |
4 settimane e 614 g | 4 settimane e 614 g |
21 giorni e 513 g | IMG_5726 rid.jpg |
21 giorni e 513 g | 21 giorni e 513 g |
21 giorni e 513 g | 14 giorni e 357 g |
14 giorni e 357 g | 14 giorni e 357 g |
14 giorni e 357 g | 14 giorni e 357 g |
bottom of page