top of page
Date of birth: 06/12/2018
​
Colour: black silver tabby blotched ww
​
Genotype: A-Dds-mcmcXY
​
Test HCM, SMA, PKdef: N/N
​
Blood group: AA
​
Ultrasound heart and kidneys (05/02/2020): normal
Drop of Doom, as his name says, could only be destined to stay with us. He is a wonderful, intelligent and curious cat, and he is a universal pampering acceptor: human, but also feline. Dark and Dubbio adore him and look to him as if he were a real little brother. He is the only Britomarti kittens who stayed with us and reminds us her all the time because of his sweet meow and his smart expression.
azeban+muretto.jpg
azeban+muretto.jpg
​Terre di Azeban
i cuccioli sono nati il 12 novembre 2017
Cime
piemontesi
Chaberton vive a Torino con Maria.
3 mesi e 1902 g | 3 mesi e 1902 g |
---|---|
3 mesi e 1902 g | 3 mesi e 1902 g |
3 mesi e 1902 g | 3 mesi e 1902 g |
3 mesi e 1902 g | 3 mesi e 1902 g |
11 settimane e 1595 g | 11 settimane e 1595 g |
11 settimane e 1595 g | 11 settimane e 1595 g |
11 settimane e 1595 g | 11 settimane e 1595 g |
11 settimane e 1595 g | 11 settimane e 1595 g |
10 settimane e 1364 g | 10 settimane e 1364 g |
10 settimane e 1364 g | 10 settimane e 1364 g |
10 settimane e 1364 g | 10 settimane e 1364 g |
8 settimane e 1236 g | 8 settimane e 1236 g |
8 settimane e 1236 g | 8 settimane e 1236 g |
8 settimane e 1236 g | 8 settimane e 1236 g |
8 settimane e 1236 g | 8 settimane e 1236 g |
7 settimane e 883 g | 7 settimane e 883 g |
7 settimane e 883 g | 7 settimane e 883 g |
7 settimane e 883 g | 7 settimane e 883 g |
40 giorni e 726 g | 40 giorni e 726 g |
40 giorni e 726 g | 40 giorni e 726 g |
40 giorni e 726 g | 40 giorni e 726 g |
1 mese e 606 g | 1 mese e 606 g |
1 mese e 606 g | 1 mese e 606 g |
1 mese e 606 g | 3 settimane e 520 g |
3 settimane e 520 g | 3 settimane e 520 g |
3 settimane e 520 g | 3 settimane e 520 g |
2 settimane e 388 g | 2 settimane e 388 g |
2 settimane e 388 g | 2 settimane e 388 g |
Clotesse vive a Pietrasanta con Cristina e la sua famiglia.
3 mesi e 1561 g | 3 mesi e 1561 g |
---|---|
3 mesi e 1561 g | 3 mesi e 1561 g |
3 mesi e 1561 g | 3 mesi e 1561 g |
3 mesi e 1561 g | 3 mesi e 1561 g |
11 settimane e 1278 g | 11 settimane e 1278 g |
11 settimane e 1278 g | 11 settimane e 1278 g |
11 settimane e 1278 g | 11 settimane e 1278 g |
11 settimane e 1278 g | 11 settimane e 1278 g |
10 settimane e 1182 g | 10 settimane e 1182 g |
10 settimane e 1182 g | 10 settimane e 1182 g |
10 settimane e 1182 g | 10 settimane e 1182 g |
10 settimane e 1182 g | 10 settimane e 1182 g |
8 settimane e 1074 g | 8 settimane e 1074 g |
8 settimane e 1074 g | 8 settimane e 1074 g |
8 settimane e 1074 g | 8 settimane e 1074 g |
8 settimane e 1074 g | 8 settimane e 1074 g |
7 settimane e 797 g | 7 settimane e 797 g |
7 settimane e 797 g | 7 settimane e 797 g |
7 settimane e 797 g | 7 settimane e 797 g |
40 giorni e 660 g | 40 giorni e 660 g |
40 giorni e 660 g | 40 giorni e 660 g |
40 giorni e 660 g | 40 giorni e 660 g |
1 mese e 527 g | 1 mese e 527 g |
1 mese e 527 g | 1 mese e 527 g |
1 mese e 527 g | 3 settimane e 483 g |
3 settimane e 483 g | 3 settimane e 483 g |
3 settimane e 483 g | 3 settimane e 483 g |
2 settimane e 358 g | 2 settimane e 358 g |
2 settimane e 358 g | 2 settimane e 358 g |
bottom of page